Colossos – Achterbahn im Heide-Park Soltau
Ort:
Heidenhof, 29614 Soltau
Aufgabenumfang:
Holzbauarbeiten (Herstellung und Montage)
Auftragsvolumen:
> 2,0 Mio. EUR
Fertigstellung:
04/2001
Projektleitung:
Arbeitsvorbereitung:
Logistik/Koordination:
Bau- & Montageleitung:
Colossos wurde von der Kirmes & Park Revue prämiert als zweitbeste Holzachterbahn Europas im Jahr 2015, knapp hinter Balder!
Bei Holzachterbahnen stehen wir voll im Thema: Seit dem 13.4.2001 ist im Heide-Park Soltau ein genauso spektakuläres wie interessantes Objekt im Betrieb: die zweitgrösste Holzachterbahn der Welt! Die kompletten Holzbauarbeiten wurden dabei durch Ing.-Holzbau Cordes erbracht. Die Bahn erstreckt sich über eine Ausdehnung von immerhin 600x400m.
Eckdaten Achterbahn
| Höhe Lift: | 60 m |
| Streckenlänge: | 1.500 m |
| Maximale Geschwindigkeit: | 120 km/h |
| Fahrzeit (incl. Lift): | 145 s |
| Maximales Gefälle: | 61 Grad |
| Maximale Querneigung: | 67 Grad |
| Anzahl Züge: | 2 |
| Wagen pro Zug: | 5 |
| Personen pro Wagen: | 6 |
| Anzahl Personen pro Zug: | 30 |
| Maximale Kapazität: | 1500 Pers./Std. |
| Tragwerk: | 3.000 cbm Holz 275.000 lfm 90.000 Holzteile davon 20.000 verschiedene |
| Verbindungsmittel: | 80.000 kg Schrauben, Muttern 6.000 kg Nägel 125.000 kg Stahlteile (Fußanker, Ledgerschuhe, Balkenschuhe) |
| Fundamente: | 3.800 cbm Beton |
| Bewehrung: | 100.000 kg Betonstahl |
| Erdbewegungen: | 120.000 cbm |
| Baukosten: | 45 Mio. DM |
| Entwurf & Statik: | Werner Stengel |
| Technik: | Intamin, Schweiz |
| Holzkonstruktion: | Ing.-Holzbau Cordes |
| Holzlieferung (deutsche Kiefer): | Sägewerk Harling |
| Inbetriebnahme: | Ostern 2001 |






